LEDGER
帳簿
――記帳:セラ(数字はすべて本編で確定した値)
※第二十話までの内容を含みます
ミアの個人収支
累計・ピィ(第三話〜第二十話)
※第十九話の心付け・第二十話の功労加算は金額未確定のため計上していない
ゴルドの罰金
送金先:マルヴァ累計・モンメリー(第二話〜第二十話)
収支の記録
| 話 | 出来事 | ミアの増減 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 第三話 | 契約成立。報酬の四分の一均等割、ただし治療費は天引き | ― | 0 |
| 第四話 | 債権回収(報酬20ピィ)。取り分5、治療費8を天引き | -3 | -3 |
| 第五話 | 白ひげチーズの商談成立。加算報酬12ピィ | +3 | 0 |
| 第六話 | パーティー清算(酒場の払い12・宿代18を精算) | ±0 | 0 |
| 第七話 | 隊商護衛(報酬24ピィ)。取り分6、治療費2 | +4 | +4 |
| 第八話 | コルム村の牙鼠駆除(報酬16ピィ) | +4 | +8 |
| 第十三話 | 破格の依頼を受注(モンメリー50枚。峠越え) | ― | +8 |
| 第十九話 | 依頼完遂。四人割で125ピィ(心付け別途) | +125 | +133 |
| 第二十話 | 雇用条件更新。治療費天引き廃止・功労加算 | ― | +133 |
換算機 ――スープ何杯分?
基準:屋台のスープ一杯=ピィ2枚
- スープ
- 6杯
- 宿(一行分)
- 2泊
- 臨時日当
- 6日分
- ゴルドの罰金
- 0.6件分